大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2020阿联酋联赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2020阿联酋联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
A组积分榜
1 卡塔尔 3场 3胜0平0负 得6球失1球 净胜5球 9 分
2 阿曼 3场 1胜1平1负 得5球失3球 净胜2球 4 分
3 伊拉克 3场 0胜2平1负 得1球失4球 净胜-3球 2 分
4 巴林 3场 0胜1平2负 得0球失4球 净胜-4球 1 分
B组积分榜
1 突尼斯 3场 2胜0平1负 得6球失3球 净胜3球 6 分
2 阿联酋 3场 2胜0平1负 得3球失2球 净胜1球 6 分
3 叙利亚 3场 1胜0平2负 得4球失4球 净胜0球 3 分
4 毛里塔尼亚 3场 1胜0平2负 得3球失7球 净胜-4球 3 分
C组积分榜
1 摩洛哥 2场 2胜0平0负 得8球失0球 净胜8球 6 分
2 约旦 2场 1胜0平1负 得1球失4球 净胜-3球 3 分
3 沙特阿拉伯 2场 0胜1平1负 得1球失2球 净胜-1球 1 分
4 巴勒斯坦 2场 0胜1平1负 得1球失5球 净胜-4球 1 分
D组积分榜
1 阿尔及利亚 2场 2胜0平0负 得6球失0球 净胜6球 6 分
2 埃及 2场 2胜0平0负 得6球失0球 净胜6球 6 分
3 黎巴嫩 2场 0胜0平2负 得0球失3球 净胜-3球 0 分
4 苏丹 2场 0胜0平2负 得0球失9球 净胜-9球 0 分
卡塔尔世界杯亚洲区预选赛12强最终积分榜如下;
A组;
1,伊朗队,积25分。
2,韩国队,积23分。
3,阿联酋队,积12分。
4,伊拉克队,积9分。
5,叙利亚队,积9分。
6,黎巴嫩队,积6分。
B组:
1,沙特队,积23分。
2,日本队,积22分。
3,澳大利亚队,积15分。
4,阿曼队,积14分。
5,中国队,积6分。
6,越南队,积4分。
最终,伊朗,韩国队,沙特队,日本队直接获得了出线权。
澳大利亚与阿联酋队获得了附加赛资格。
到此,以上就是小编对于2020阿联酋联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于2020阿联酋联赛积分榜的2点解答对大家有用。